एएसटीएम ए525, 1993 संस्करण, 15 अक्टूबर, 1993 - सामान्य आवश्यकताओं के लिए मानक विशिष्टताहॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड (गैल्वेनाइज्ड) स्टील शीट
यह विनिर्देश हॉट डिप प्रक्रिया द्वारा एक सतत लाइन पर कॉइल और कट-लेंथ स्टील प्लेट गैल्वेनाइज्ड (गैल्वेनाइज्ड) के लिए सामान्य आवश्यकताओं को शामिल करता है।गैल्वेनाइज्ड स्टील शीटआम तौर पर वाणिज्यिक गुणवत्ता, ताला-निर्मित गुणवत्ता, खींची गई गुणवत्ता, विशेष मारे गए खींची गई गुणवत्ता और संरचनात्मक (भौतिक) गुणवत्ता में उपलब्ध हैं, जिन्हें अलग-अलग मानकों (धारा 2) में विस्तार से वर्णित किया गया है। गैल्वनाइज्ड स्टील का उत्पादन विभिन्न गैल्वनाइजिंग पदनामों के तहत किया जाता है, जैसा कि तालिका I में दिखाया गया है, एक कोटिंग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आवश्यक सेवा जीवन से मेल खाता है। अलग-अलग लेपित पैनलों को छोड़कर, कोटिंग को हमेशा दोनों सतहों पर कुल कोटिंग के रूप में व्यक्त किया जाता है।
गैल्वनाइज्ड स्टील शीट का उत्पादन निम्नलिखित प्रकार के कोटिंग्स के साथ किया जा सकता है:
नियमित सेक्विन,
सेक्विन कम करें,
जस्ता-लौह मिश्र धातु, और
अंतर.
नोट 1: विशिष्टता ए 525 के लिए एक पूर्ण मीट्रिक सहयोगी उत्पाद विकसित किया गया है - ए 525एम; इसलिए, इस विनिर्देश में मीट्रिक समकक्ष प्रदान नहीं किए गए हैं।
भौतिक गुण | मीट्रिक | अंग्रेज़ी | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|
घनत्व | 7.80 ग्राम/सीसी | 0.282 पौंड/इंच³ | एएसटीएम स्टील की विशिष्टता |
कोटिंग वजन | 61.0 g/m² | 38.1 पौंड/रीम | मिश्र धातु कोटिंग ए 25; एकल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ |
61.0 g/m² | 38.1 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 30; एकल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
76.0 g/m² | 47.5 पौंड/रीम | मिश्र धातु कोटिंग ए 25; ट्रिपल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
91.0 g/m² | 56.9 पौंड/रीम | मिश्र धातु कोटिंग ए 40; एकल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
91.0 g/m² | 56.9 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 30; ट्रिपल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
122 g/m² | 76.3 पौंड/रीम | मिश्र धातु कोटिंग ए 40; ट्रिपल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
152 g/m² | 95.0 पौंड/रीम | मिश्र धातु कोटिंग ए 60; एकल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
152 g/m² | 95.0 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 60; एकल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
183 g/m² | 114 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 60; ट्रिपल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
183 g/m² | 114 पौंड/रीम | मिश्र धातु कोटिंग ए 60; ट्रिपल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
244 g/m² | 153 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 90; एकल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
275 g/m² | 172 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 90; ट्रिपल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
305 g/m² | 191 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 115; एकल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
351 g/m² | 219 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 115; ट्रिपल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
366 g/m² | 229 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 140; एकल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
427 g/m² | 267 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 165; एकल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
427 g/m² | 267 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 140; ट्रिपल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
488 g/m² | 305 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 185; एकल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
503 g/m² | 314 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 165; ट्रिपल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
549 g/m² | 343 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 210; एकल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
564 g/m² | 353 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 185; ट्रिपल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
610 g/m² | 381 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 235; एकल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
640 g/m² | 400 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 210; ट्रिपल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
717 g/m² | 448 पौंड/रीम | नियमित कोटिंग जी 235; ट्रिपल-स्पॉट परीक्षण, दोनों तरफ | |
यांत्रिक विशेषताएं | मीट्रिक | अंग्रेज़ी | टिप्पणियाँ |
लोच के मापांक | 200 जीपीए | 29000 केएसआई | विशिष्ट कार्बन स्टील |
समान बल के खिलाफ किसी वस्तु का प्रतिरोध | 160 जीपीए | 23200 केएसआई | स्टील के लिए विशिष्ट |
पिज़ोन अनुपात | 0.29 | 0.29 | विशिष्ट कार्बन स्टील |
अपरूपण - मापांक | 80.0 जीपीए | 11600 केएसआई | स्टील के लिए विशिष्ट |

