ठंडी रोल्ड स्टील शीट
कोल्ड रोल्ड एमएस स्टील शीट एक प्लेट है जिसे रोलिंग मिल का उपयोग करके स्लैब को रोल करके प्राप्त किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हैं: पहले स्टील बिलेट को मध्यम तापमान तक गर्म करना, और फिर उसे रोल करना और खींचना। ठंडी प्लेटों में उच्च सतह परिशुद्धता, उच्च कठोरता और अच्छा संक्षारण प्रतिरोध होता है।
इनका उपयोग आमतौर पर कंटेनर, पाइप आदि के निर्माण के लिए किया जाता है।

सीआर स्टील शीट में अच्छी प्रक्रियाशीलता होती है, अच्छी सपाटता और उत्कृष्ट सतह के साथ, विभिन्न मोटाई और चौड़ाई संयोजन के साथ उपलब्ध होते हैं; मुख्य रूप से ऑटोमोटिव और उपकरण, पेय पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल मूर और बिल्डिंग आदि में उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। सीआर स्टील शीट में अनकोटेड स्टील स्टील, गैल्वनाइज्ड स्टील शीट, टिन प्लेट और टीएफएस, प्रीकोटेड स्टील शीट और इलेक्ट्रिकल स्टील स्टील आदि शामिल हैं।
कोल्ड रोल्ड प्लेट में अच्छे यांत्रिक गुण और प्रक्रिया गुण होते हैं (जैसे उच्च शक्ति, कम उपज सीमा, अच्छी गहरी निकासी क्षमता, आदि)।
| मानक | जेआईएस जी3141,डीआईएन1623,ईएन10130 |
| सामग्री | एसपीसीसी, एसपीसीडी एसपीसीई, क्यू195, डीसी01, डीसी02, डीसी03, डीसी04, एसटी12 |
| मोटाई | 0.10-3 मिमी |
| चौड़ाई | 20-1500 मिमी, सामान्य चौड़ाई 914/1000/1219/1250/1500 मिमी है |
| खत्म करना | सामान्य, चमकीला, नीरस और दर्पणयुक्त, तेलयुक्त या गैर-तेलयुक्त |
| लंबाई | नियमित या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
| वजन गणना | वज़न(किलो)=मोटाई(मिमी)*चौड़ाई(एम)*लंबाई(एम)*घनत्व(7.85 ग्राम/सेमी3) |
| पैकेजिंग | मानक पैकिंग या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार निर्यात करें। |
| प्रमाणपत्र | ISO9001:2008, एसजीएस |
| लदान | ऑर्डर मात्रा के अनुसार 7-15 कार्यदिवस के भीतर |

उपलब्ध मानक और ग्रेड
| उपलब्ध मानक और ग्रेड | |||||
| जीबी/टी5213-2008 | दीन1623 | एन 10130-2006 | जेआईएस जी3141-2005 | आईएसओ 3574-1999 | एएसटीएम ए1008एम-07 |
| DC01 | ST12 | DC01 | एसपीसीसी | सीआर1 | सीएस टाइप सी |
| DC03 | ST13 | DC03 | एसपीसीडी | सीआर2 | सीएस प्रकार ए, बी |
| DC04 | एसटी14,एसटी15 | DC04 | एसपीसीई | सीआर3 | डीएस टाइप ए, बी |
| DC05 | DC05 | एसपीसीएफ | सीआर4 | डीडीएस | |
| DC06 | ST16 | DC06 | एसपीसीजी | सीआर5 | ईडीडीएस |
| DC07 | DC07 | - | - | - | |
रासायनिक संरचना
| रासायनिक संरचना | ||||||
| नाम | रासायनिक संरचना | |||||
| सी अधिकतम | एमएन मैक्स | पी अधिकतम | एस अधिकतम | ऑल्ट्स मि | टीआई अधिकतम | |
| DC01 | 0.1 | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | |
| DC03 | 0.08 | 0.45 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | |
| DC05 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| DC06 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| यांत्रिक | ||||||
| नाम | नम्य होने की क्षमता | तन्यता ताकत | फ्रैक्चर के बाद लम्बाई | |||
| नाममात्र मोटाई | ||||||
| 0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.6 | |||
| DC01 | 130-260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| DC03 | 120-240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| DC04 | 120-210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC05 | 110-190 | 260 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC06 | 100-180 | 250 | 39 | 40 | 41 | 42 |


