कार्बन स्टील ST52.3 ग्रेड सीमलेस पाइप यांत्रिक शक्ति
डीआईएन 17100 ग्रेड एसटी 52.3 बीकेएस और एन 10210-1 ग्रेड एसटी 52-3 स्टील सामग्री तैयार स्टॉक में
| न्यूनतम उपज शक्ति रेह एमपीए |
तन्यता ताकत आरएम एमपीए |
न्यूनतम बढ़ाव - ए लो=5,65 * √तो (%) |
पायदान प्रभाव परीक्षण | |||||||||||
| इस्पात श्रेणी | नाममात्र की मोटाई मिमी |
नाममात्र की मोटाई मिमी |
नाममात्र की मोटाई मिमी |
तापमान | न्यूनतम. अवशोषित ऊर्जा | |||||||||
| 16 से कम या उसके बराबर | >16 40 से कम या उसके बराबर |
>40 63 से कम या उसके बराबर |
>63 80 से कम या उसके बराबर |
>80 100 से कम या उसके बराबर |
>100 125 से कम या उसके बराबर |
>3 100 से कम या उसके बराबर |
>100 125 से कम या उसके बराबर |
>3 40 से कम या उसके बराबर |
>40 63 से कम या उसके बराबर |
>63 100 से कम या उसके बराबर |
>100 125 से कम या उसके बराबर |
डिग्री | J | |
| एसटी52-3 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | -20 | 27 |
डोम वेल्डेड दीन 2393 एसटी52-3 बीके आयाम चार्ट
| ओडी आकार सीमा | दीवार प्रतिशत आयुध डिपो का |
आयुध डिपो, इंच | आईडी, इंच | ||
| ऊपर | अंतर्गत | ऊपर | अंतर्गत | ||
| 0 तक.499 | सभी | 0.004 | 0.000 | - | - |
| 0.500-1.699 | सभी | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
| 1.700-2.099 | सभी | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| 2.100-2.499 | सभी | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| 2.500-2.899 | सभी | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
| 2.900-3.299 | सभी | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |
| 3.300-3.699 | सभी | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
| 3.700-4.099 | सभी | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| 4.100-4.499 | सभी | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
| 4.500-4.899 | सभी | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 |
| 4.900-5.299 | सभी | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
| 5.300-5.549 | सभी | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 |
| 5.500-5.999 | 6 6 से कम और अधिक | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
| 6.000-6.499 | 6 6 से कम और अधिक | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||
| 6.500-6.999 | 6 6 से कम और अधिक | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| 7.000-7.499 | 6 6 से कम और अधिक | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||
| 7.500-7.999 | 6 6 से कम और अधिक | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| 8.000-8.499 | 6 6 से कम और अधिक | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ||
| 8.500-8.999 | 6 6 से कम और अधिक | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
| 9.000-9.499 | 6 6 से कम और अधिक | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
| 9.500-9.999 | 6 6 से कम और अधिक | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
| 10.000-10.999 | सभी | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 11.000-11.999 | सभी | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 12.000-12.999 | सभी | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 13.000-13.999 | सभी | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 14.000-14.999 | सभी | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
डीआईएन 2393 ग्रेड सेंट की दीवार मोटाई सहनशीलता 52-3
| दीवार की मोटाई | बाहरी व्यास, अंदर.a | ||||||||
| 3/8 से 7/8 सम्मिलित। | 7/8 से 1-7/8 तक शामिल। | 1-7/8 से 3-3/4 से अधिक शामिल। | 3-3/4 से 15 से अधिक। | ||||||
| में।a | बीडब्ल्यूजीb | दीवार की मोटाई सहनशीलता, में,a ± | |||||||
| + | – | + | – | + | – | + | – | ||
| 0.035 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | … | … |
| 0.049 | 18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | … | … |
| 0.065 | 16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 0.083 | 14 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.095 | 13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.109 | 12 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.120 | 11 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.134 | 10 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.148 | 9 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.165 | 8 | … | … | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
| 0.180 | 7 | … | … | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 0.203 | 6 | … | … | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| 0.220 | 5 | … | … | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.238 | 4 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.259 | 3 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.284 | 2 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.300 | 1 | … | … | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| 0.320 | … | … | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | |
| 0.344 | … | … | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.375 | … | … | … | … | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.400 | … | … | … | … | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| 0.438 | … | … | … | … | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
| 0.460 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.480 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.531 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.563 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.580 | … | … | … | … | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| 0.600 | … | … | … | … | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| 0.625 | … | … | … | … | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
| 0.650 | … | … | … | … | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
सेंट 52.3 डीआईएन 2393 आईएसओ एच96 की सहनशीलता
| घेरे के बाहर इंच (मिमी) |
अतिरिक्त ओवलिटी सहनशीलता इंच (मिमी) |
| 2 (50.8) तक, सम्मिलित। | 0.010 (0.25) |
| 2 से 3 से अधिक (50.8 से 76.2), सम्मिलित। | 0.015 (0.38) |
| 3 से 4 से अधिक (76.2 से 101.6), सम्मिलित। | 0.020 (0.51) |
| 4 से 5 से अधिक (101.6 से 127.0), सम्मिलित। | 0.025 (0.64) |
| 5 से 6 से अधिक (127.0 से 152.4), सम्मिलित। | 0.030 (0.76) |
| 6 से 7 से अधिक (152.4 से 177.8), सम्मिलित। | 0.035 (0.89) |
| 7 से 8 से अधिक (177.8 से 203.2), सम्मिलित। | 0.040 (1.02) |
| 8 से 9 से अधिक (203.2 से 228.6), सम्मिलित। | 0.045 (1.14) |
| 9 से 1 से अधिक 0 (228.6 से 254.0), सम्मिलित। | 0.050 (1.27) |
| 1 से 11 (254.0 से 279.4) तक। | 0.055 (1.40) |
| 11 से 12 से अधिक (279.4 से 304.8), सम्मिलित। | 0.060 (1.52) |
| 12 से 12.500 से अधिक (304.8 से 317.5), सम्मिलित। | 0.065 (1.65) |
लोकप्रिय टैग: दीन 2393 ग्रेड एसटी 52-3 की दीवार मोटाई सहनशीलता, चीन दीन 2393 ग्रेड एसटी 52-3 की दीवार मोटाई सहनशीलता निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने



