DIN 17175 16mo3 गोल पाइप संरचना चार्ट
रासायनिक गुण | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कार्बन | सिलिकॉन | मैंगनीज | फ़ास्फ़रोस | गंधक | मोलिब्डेनम | निकल | क्रोमियम | ताँबा | अन्य |
0.12-0.20 | अधिकतम 0.35 | 0.40-0.90 | 0.03 | 0.025 | 0.25-0.35 | मिनट 0.30 | अधिकतम 0.30 | अधिकतम 0.30 | – |
UNS K11820 16Mo3 Sch40 पाइप यांत्रिक शक्ति
EN 10028-2 16mo3 1.5415 बॉयलर पाइप और UNS K11820 16Mo3 Sch40 पाइप सर्वोत्तम मूल्य पर
यांत्रिक विशेषताएं | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नम्य होने की क्षमता | तन्यता ताकत | बढ़ाव A5 मि | |||||||
एमपीए मिनट | केएसआई मिनट | एमपीए मिनट | एमपीए मिनट | केएसआई मिनट | को PERCENTAGE | ||||
450 | 600 | – | 22 |
DIN 17175 16Mo3 वेल्डेड पाइप के समतुल्य ग्रेड
दीन, डब्ल्यूएनआर | बी एस | विश्वविद्यालय | आईएसओ |
16मो3 | 240 | 16मो3 | P26 |
243 | टीएस26 |
16एमओ3 क्रोम मोली स्टील पाइप बाहरी व्यास और सहनशीलता
PED ने मुंबई में 16Mo3 पाइप आपूर्तिकर्ता को मंजूरी दी, विभिन्न लंबाई और आकारों में 16Mo3 क्रोम मोली स्टील पाइप
गरम वेल्लित | बाहरी व्यास, मिमी | सहनशीलता |
OD 219.1 से कम या उसके बराबर | ±1% या ±0.5मिमी | |
OD>219.1 | ±1% या ±0.5मिमी | |
ठंडा खींचा गया | बाहरी व्यास, मिमी | सहनशीलता |
OD 114 से कम या उसके बराबर | ±{0}}.5% या ±0.3मिमी |
स्टील ग्रेड 1.5415 16Mo3 ERW पाइप दीवार की मोटाई चार्ट
गरम वेल्लित | बाहरी व्यास, मिमी | डब्ल्यूटी/ओडी | सहनशीलता |
OD 219.1 से कम या उसके बराबर | WT/OD 2.5% से कम या उसके बराबर | ±12.5% या ±0.4मिमी | |
2.5%<WT/OD 5% से कम या उसके बराबर | |||
5%<WT/OD 10% से कम या उसके बराबर | |||
WT/OD>10% | |||
OD>219.1 | WT/OD 2.5% से कम या उसके बराबर | ±20% | |
2.5%<WT/OD 5% से कम या उसके बराबर | ±15% | ||
5%<WT/OD 10% से कम या उसके बराबर | ±12.5% | ||
WT/OD>10% | ±10% | ||
ठंडा खींचा गया | बाहरी व्यास, मिमी | – | सहनशीलता |
OD 114 से कम या उसके बराबर | – | ±10% या ±0.2मिमी |
लोकप्रिय टैग: स्टील ग्रेड 1।