बाहरी व्यास की सहनशीलता
| निर्दिष्ट बाहरी व्यास,में। [मिमी] | अनुमत विविधताएँ, में। [मिमी] | |
| ऊपर | अंतर्गत | |
| हॉट-फिनिश्ड सीमलेस ट्यूब | ||
| 4 [100] या उससे कम | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| 4 से अधिक 7 1 ⁄ 2 [100 से 200], सम्मिलित | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| 7 1 से अधिक ⁄ 2 से 9 [200 से 225], सम्मिलित | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| कोल्ड-फिनिश्ड सीमलेस ट्यूब | ||
| 1 से कम [25] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.11] |
| 1 से 1 1 ⁄ 2 [25 से 40], सम्मिलित | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| 1 1 से अधिक ⁄ 2 से 2 [40 से 50], सिवाय | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 से 2 1 ⁄ 2 [50 से 65], सिवाय | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 से 3 [65 से 75], सिवाय | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 से 4 [75 से 100], सम्मिलित | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| 4 से अधिक 7 1 ⁄ 2 [100 से 200], सम्मिलित | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| 7 1 से अधिक ⁄ 2 से 9 [200 से 225], सम्मिलित | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
लंबाई की सहनशीलता
| की विधि उत्पादन |
बाहर निर्दिष्ट व्यास, इंच[मिमी] |
कट लंबाई, इंच। [मिमी] | |
| ऊपर | अंतर्गत | ||
| निर्बाध, गर्म-समाप्त | सभी आकार | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
| निर्बाध, शीत-समाप्त | 2 से कम [50.8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50.8] या उससे अधिक | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50.8] या उससे अधिक | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
उत्पाद अंकन
विशिष्टता ए1016/ए1016एम में निर्धारित अंकन के अलावा, अंकन में यह भी शामिल होगा कि ट्यूब गर्म-तैयार है या ठंडा-तैयार है।
टिप्पणी:एएसटीएम ए209 के तहत सुसज्जित सामग्री विशिष्टता ए1016/ए1016एम के वर्तमान संस्करण की लागू आवश्यकताओं के अनुरूप है।
एएसटीएम ए209 ग्रेड टी1 अलॉय-स्टील बॉयलर और सुपरहीटर ट्यूब की तस्वीरें

एएसटीएम ए209 ग्रेड टी1 अलॉय-स्टील बॉयलर और सुपरहीटर ट्यूब
| आयुध डिपो (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
लोकप्रिय टैग: एएसटीएम ए209 ग्रेड टी1 अलॉय-स्टील बॉयलर और सुपरहीटर ट्यूबों की तस्वीरें, चीन एएसटीएम ए209 ग्रेड टी1 अलॉय-स्टील बॉयलर और सुपरहीटर ट्यूबों के निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने की तस्वीरें



