CEW और ERW ट्यूब यांत्रिक व्यवहार
स्थिति | उपज | लचीला | बढ़ाव |
---|---|---|---|
पुनः न्यूनतम एन/मिमी2 | पुनः न्यूनतम एन/मिमी2 | न्यूनतम % | |
बीके जैसा खींचा गया | 320 | 400 | 6 |
जीबीके ने घोषणा की | 150 | 270 | 27 |
एनबीके सामान्यीकृत | 155 | 280 | 25 |
ठंड से तैयार ईआरडब्ल्यू ट्यूब का रासायनिक समीकरण
कोल्ड ड्रॉन वेल्डेड ट्यूब (सीडीडब्ल्यू ट्यूब) की मुंबई से सर्वोत्तम कीमत
श्रेणी | C % | सी % | एमएन % | P&S % |
---|---|---|---|---|
सीईडब्ल्यू 2 | 0.16 अधिकतम | 0.70 अधिकतम | 0.050 अधिकतम | |
सीईडब्ल्यू 3 | 0.20 अधिकतम | 0.35 अधिकतम | 0.90 अधिकतम | 0.050 अधिकतम |
सीईडब्ल्यू 4 | 0.25 अधिकतम | 0.35 अधिकतम | 1.20 अधिकतम | 0.050 अधिकतम |
सीईडब्ल्यू 5 | 0.23 अधिकतम | 0.50 अधिकतम | अधिकतम 1.50 | 0.050 अधिकतम |
एएसटीएम ए106 कार्बन स्टील पाइप के आयाम
घेरे के बाहर | ||
---|---|---|
ऊपर | तक तथा सम्मिलित है | सहनशीलता |
मिमी | मिमी | मिमी +/- |
30 | 0.10 | |
30 | 50 | 0.15 |
50 | 70 | 0.20 |
70 | 90 | 0.25 |
90 | 110 | 0.30 |
110 | 130 | 0.35 |
130 | 160 | 0.45 |
लोकप्रिय टैग: ठंड से खींची गई ट्यूब के बुनियादी प्रकार, चीन ठंड से खींची गई ट्यूब के बुनियादी प्रकार के निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने