एल्युमीनियम प्लेट की मोटाई {{( पट्टी या पट्टी के भीतर.
एल्यूमिनियम प्लेट तकनीकी पैरामीटर (आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडल) | ||||
एल्यूमिनियम प्लेट मॉडल | गुस्सा | मोटाई (मिमी) | चौड़ाई(मिमी) | लंबाई(मिमी) |
1050 एल्यूमिनियम प्लेट | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.2मिमी-500मिमी | 20मिमी-2630मिमी | अनुकूलित |
1060 एल्यूमिनियम प्लेट | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28, आदि। | 0.1-500मि.मी | 20मिमी-2640मिमी | 500-10000मिमी |
1100 एल्यूमिनियम प्लेट | ओ, एच14, एच16, एच24, एच22, एच112, एच111, एच26, एच12, एच28, आदि। | 0.1-500मि.मी | 0.1-500मि.मी | 500-16000मिमी |
2024 एल्यूमिनियम प्लेट | टी3, टी4, टी6, टी72, टी81, टी351, टी861, टी3511, टी8611, एचओ | 0.1मिमी-550मिमी | 700मिमी-2650मिमी | 500-11000मिमी |
3003 एल्यूमिनियम प्लेट | एचओ, एच12, एच14, एच16, एच18, एच19, एच22, एच24, एच26, एच28, एच112, आदि। | 0.2मिमी-450मिमी | 50मिमी-2650मिमी | 500-12000मिमी |
5005 एल्यूमिनियम प्लेट | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, आदि। | 0.2मिमी-600मिमी | 30मिमी-2650मिमी | 500-12000मिमी |
5052 एल्यूमिनियम प्लेट | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, आदि। | 0.2मिमी-500मिमी | 60मिमी-2650मिमी | 500-10000मिमी |
5083 एल्यूमिनियम प्लेट | H111, H114, H116, H321, H22, H24, H26, H32, H16, H12, HO, आदि। | 0.15मिमी-500मिमी | 30मिमी-2600मिमी | 500-9000मिमी |
6061 एल्यूमिनियम प्लेट | एचओ, एफ, टी4, टी6, टी651 | 0.35मिमी-500मिमी | 500मिमी-2600मिमी | 600-11000मिमी |
6063 एल्यूमिनियम प्लेट | O,T6,T651,T4 | 0.15-600मि.मी | 500मिमी-2800मिमी | 500-16000मिमी |
7050 एल्यूमिनियम प्लेट | एचओ, एफ, टी112, टी651, टी6, टी7451 | 1.0मिमी-600मिमी | 600मिमी-2500मिमी | 600-8000मिमी |
7075 एल्यूमिनियम प्लेट | एचओ, टी651, टी7451, टी6, आदि | 15.0मिमी-600मिमी | 500मिमी-2600मिमी | 600-8000मिमी |
लोकप्रिय टैग: 2मिमी 3मिमी 4मिमी एल्युमीनियम शीट 1060 1050 3003 5055 5083 6061 एल्युमीनियम प्लेट, चीन 2मिमी 3मिमी 4मिमी एल्युमीनियम शीट 1060 1050 3003 5055 5083 6061 एल्युमीनियम प्लेट निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना